mazda RX-7 March 1995 - Main View
mazda RX-7 March 1995 - Thumbnail 1
mazda RX-7 March 1995 - Thumbnail 2
mazda RX-7 March 1995 - Thumbnail 3
mazda RX-7 March 1995 - Thumbnail 4
mazda RX-7 March 1995 - Thumbnail 5
mazda RX-7 March 1995 - Thumbnail 6
mazda RX-7 March 1995 - Thumbnail 7
mazda RX-7 March 1995 - Thumbnail 8
mazda RX-7 March 1995 - Thumbnail 9
mazda RX-7 March 1995 - Thumbnail 10
mazda RX-7 March 1995 - Thumbnail 11
mazda RX-7 March 1995 - Thumbnail 12
mazda RX-7 March 1995 - Thumbnail 13
mazda RX-7 March 1995 - Thumbnail 14
mazda RX-7 March 1995 - Thumbnail 15
mazda RX-7 March 1995 - Thumbnail 16
mazda RX-7 March 1995 - Thumbnail 17
mazda RX-7 March 1995 - Thumbnail 18
mazda RX-7 March 1995 - Thumbnail 19
mazda RX-7 March 1995 - Thumbnail 20
mazda RX-7 March 1995 - Thumbnail 21
mazda RX-7 March 1995 - Thumbnail 22
mazda RX-7 March 1995 - Thumbnail 23
mazda RX-7 March 1995 - Thumbnail 24
mazda RX-7 March 1995 - Thumbnail 25
mazda RX-7 March 1995 - Thumbnail 26
mazda RX-7 March 1995 - Thumbnail 27
mazda RX-7 March 1995 - Thumbnail 28
mazda RX-7 March 1995 - Thumbnail 29
mazda RX-7 March 1995 - Thumbnail 30
mazda RX-7 March 1995 - Thumbnail 31
mazda RX-7 March 1995 - Thumbnail 32
mazda RX-7 March 1995 - Thumbnail 33
mazda RX-7 March 1995 - Thumbnail 34
mazda RX-7 March 1995 - Thumbnail 35
mazda RX-7 March 1995 - Thumbnail 36
mazda RX-7 March 1995 - Thumbnail 37
mazda RX-7 March 1995 - Thumbnail 38
mazda RX-7 March 1995 - Thumbnail 39
mazda RX-7 March 1995 - Thumbnail 40
mazda RX-7 March 1995 - Thumbnail 41
mazda RX-7 March 1995 - Thumbnail 42
mazda RX-7 March 1995 - Thumbnail 43

mazda

RX-7

Price 28,298

Total Price -

  • Makemazda
  • モデルRX-7
  • グレードType R Bathurst
  • シャーシナンバーFD3S
  • 年式March 1995
  • 走行距離161,000 kms
  • Engine Capability1300 cc
  • トランスミッションMT5
  • エンジンタイプ13B-REW
  • 燃料タイプGasoline
  • 外装色Yellow repainted
  • 内装色Black
  • 場所Osaka Japan
  • 販売者タイプDealer

? Tuning & Sales Points Engine: Engine overhauled (OH completed), but no official receipts or maintenance records are available. 5-speed manual gearbox. Aero kit components fitted: front bumper, side skirts, and rear bumper. Large GT-Wing spoiler. Adjustable suspension coilovers. Custom performance exhaust system. Additional auxiliary gauges/meters installed. Rims: Advan Racing premium alloy wheels. Custom steering wheel and shift knob. Front and rear inner fenders have been rolled/modified for wider wheel clearance. Factory standard options: Power Steering (PS), Power Windows (PW).

? Inspector's Evaluation & Structural Defect Notes Structural Frame Damage: Left front inner wheelhouse panel is distorted / bent. The tip/end of the left front side member (chassis rail) is distorted / bent. Interior Status: Cabin interior is dirty with noticeable stains. Surface wear, scuffs, and minor tears present on the seats and trim. Windshield: Small stone chip/crack on the front windshield. ? Body Diagram (Damage Report) W1: Minor, faint paint repair wavy marks or repaint evidence on the hood / bonnet. No other major external dents or scratches are registered on the outer metal diagram due to custom composite aero parts.

PW Power Windows
PS Power Steering
Total Price 28,298